Zvigadzirwa zvemakemikari zveMeta-Xylene zvakachena zvakanyanya
Tsananguro
| Chinhu | MaParamita Akananga |
| Fomura yeMolecular | C₈H₁₀ |
| Kurema kweMorekuru | 106.17 |
| Nhamba yeCAS | 1330-20-7 (musanganiswa); o-Xylene: 95-47-6; m-Xylene: 108-38-3; p-Xylene: 106-42-3 |
| Chitarisiko uye Hunhu | Mvura inoonekera isina ruvara ine hwema hunoshamisa; mhando yeindasitiri musanganiswa we o/m/p-isomers |
| Nzvimbo Yokunyunguduka | -47.9℃ (o-Xylene) / -47.4℃ (m-Xylene) / 13.3℃ (p-Xylene) |
| Nzvimbo Yokubikira | 144.4℃ (o-Xylene) / 139.1℃ (m-Xylene) / 138.4℃ (p-Xylene) |
| Kuwanda kwemvura (mvura = 1) | 0.880 (o-Xylene, 20℃) / 0.864 (m-Xylene, 20℃) / 0.861 (p-Xylene, 20℃) |
| Kuwanda kwemhepo ine utsi (mhepo = 1) | 3.7 (musanganiswa) |
| Kumanikidzwa kwemhepo kwakazara | 1.3 kPa (25℃, m-Xylene); 0.8 kPa (25℃, p-Xylene) |
| Poindi yeFlash | 25℃ (kapu yakavharwa, musanganiswa) |
| Muganho weKuputika | 1.0% ~ 7.0% (chikamu chevhoriyamu, mhepo) |
| Kunyunguduka | Hainyungudike mumvura; inogona kusanganiswa ne ethanol, ether, acetone, benzene, nezvimwewo. |
| Kusviba | 0.6 mPa·s (20℃, musanganiswa) |
| Index yeRefractive | 1.495 (o-Xylene, 20℃) / 1.497 (m-Xylene, 20℃) / 1.496 (p-Xylene, 20℃) |
| Kupisa Kwemoto | 464℃ (musanganiswa) |
| Kukosha kwepH (1% mhinduro) | Kwakasiyana (6.5~7.5) |
Xylene (CAS 1330-20-7) chinhu chakakosha chinonyungudutsa petrochemical uye makemikari, chine ma isomers matatu (o-, m-, uye p-xylene) anoumba mvura yakagadzikana, isina ruvara ine hwema hwakasiyana. Inozivikanwa nesimba rayo rakanaka rekunyungudutsa uye kuenderana kwezvinhu, inoshanda sechinhu chinoshanduka-shanduka chinosangana nezvinodiwa zvekugadzirwa kwemaindasitiri uye kugadzira.
Inoshandiswa zvakanyanya pasi rose, inoshanda zvakanyanya semushonga wepamusoro wekuputira, inki dzekudhinda, uye kuchenesa zvikamu zvemagetsi; inoshandawo senzvimbo huru yekugadzira p-phthalic acid (chinhu chikuru chepurasitiki yePET) uye makemikari akanaka. Izvi zvinotsigirawo maindasitiri anosanganisira kurongedza, kugadzira machira emotokari, kugadzira zvishandiso zvemagetsi, kugadzirisa machira, uye kushongedza zvivakwa.
Chigadzirwa chedu chexylene chinopa sarudzo dzakasiyana-siyana dzegiredhi (giredhi remaindasitiri negiredhi repamusoro-soro) kuti zvienderane nezvinodiwa zvakasiyana-siyana zvekugadzira, zvine kudzora kwakasimba kwemhando kuti zvive nechokwadi chekuti hapana kusvibiswa kwakawanda uye kugara zvakanaka/kugadzikana. Isu tinovimbisa kuwanikwa kwakavimbika kwezvinhu zvakawanda, magwaro akazara ezvinhu zvine njodzi (kusanganisira MSDS neUN certification), uye mhinduro dzekutakura zvinhu dzinobvira moto. Pamusoro pezvo, timu yedu yehunyanzvi inopa rutsigiro rwakasiyana-siyana—senge nhungamiro yemamiriro ekuchengetedza uye mazano ekushanda kwe solvent—kuti tiwedzere kushanda zvakanaka kwekugadzira kwako uye kuchengetedzeka kwekushanda kwako.
Tsanangudzo yeXylene
| Chinhu | Tsanangudzo |
| Chitarisiko | Mvura yakajeka, isina tsvina yakasungirirwa |
| Chromaticity/Hazen(Pt-Co) ≤ | 20 |
| Kuwanda (20℃)/(kg/m2) | 860~870 |
| Pokufashaira Kwekutanga / ℃ ≥ | 137 |
| Nzvimbo yakaoma / ℃ ≤ | 143 |
| Huwandu Hwekunyungudika Hwese / ℃ ≤ | 5 |
| Ruvara rwekushambidza neasidhi, g/L | Ruvara rusina kusviba kupfuura mvura yakajairwa (0.5gK₂Cr₂O₇ mu 1000mL dilute acid) |
| Hunhu hwese hwesarufa / (mg/kg) ≤ | 1 |
| Zvakasara zveKubuda Kwemvura / (mg/100mL) ≤ | 5 |
| Ngura yeCopper Strip | Pasi |
| Kuedzwa kweKusatsigira Kwazvo | Kwakarerekera |
| Zvakasara zvekubuda kwemvura/(mg/100mL) ≤ | 3 |
| Kuedzwa kwekusava nekwakarerekera | kwakarerekera |
Kurongedza kweXylene
Mudhiramu repurasitiki rinorema 180kg kana dhiramu reIBC.
Kuchengetera: Chengeta mudura rinotonhorera, rakaoma, rine mhepo inofefetera; Chengeta zvakaparadzana nezvinhu zvinokonzera oxidizing (semuenzaniso, nitric acid, peroxides), strong acids, uye halogens. Usambosanganisa kana kuchengeta pamwe chete.
Mibvunzo Inowanzo bvunzwa















