Mugadziri Mutengo Wakanaka Upfu hweSeaweed 25% (hupfu / flake) CAS:92128-82-0
Mazwi anoreva zvakafanana
Laminaria, ext.;claimfordetails;Algaeemollientserum;KELP (LAMINARIA & MEREOCYSTIS SPP.); Hupfu hwealgae extract;laminaria extract (kelp);Seaweed extract - v2
Kushandisa Upfu hweSeaweed EXTRACT 25%
Zvinonhuwira. Zvinonyanya kushandiswa pamhando dzese dzezvinonhuhwirira zvakaoma.
Tsanangudzo yeUpfu hweSeaweed EXTRACT 25%
| Kompositi | Mhedzisiro(%w/w) |
| Chitarisiko | Nhema |
| Kunhuhwirira | Kunhuhwirira kweSeaweed |
| Kunyungudika mumvura | 100% |
| Hunyoro | ≤5% |
| PH | 9.6 |
| Zvinhu zveOrganic | 51.11% |
| Asidhi yeAlginic | 26.2% |
| Mannitol | 1.52% |
| Asidhi yeAmino | 1.85% |
| Betaine | 42ppm |
| Nitrogen (N) | 0.8% |
| Phosphorus (P)2O5) | 3.75% |
| Potassium (K)2O) | 21.17% |
| Sarufa (S) | 0.5% |
| Karusiyamu (Ca) | 0.2% |
| Magnesium (Mg) | 0.4% |
| Sodium (Na) | 1.8% |
| Boron (B) | 300ppm |
| Asidhi yeIndole | 15ppm |
| Simbi (Fe) | 226ppm |
| Iodine (I) | 720ppm |
| Manganese (Mn) | 2ppm |
| MaCytokinins | 295ppm |
| Gibberellins | 310ppm |
| Zinki (Zn) | 12ppm |
| Mhangura (Cu) | 10ppm |
| Cadmium (Cd) | N/D |
| Nickel(Ni) | N/D |
| Plumbum (Pb) | N/D |
| Hydrargyrum (Hg) | N/D |
| Chromium (Cr) | N/D |
| Arsenic (Se) | N/D |
Nzira yekugadzira:Kazhinji kelp inoshandiswa sezvinhu zvisina kugadzirwa, zvakaita sealgae huru, miriwo yeskirt, makwai, uye gungwa zvinogona kushandiswawo sezvinhu zvisina kugadzirwa. Kurunga zvinhu zvisina kugadzirwa wozvifashaidza mushure mekunge mvura yanyungudutsa chinhu chinonyunguduka mumvura (chinogonawo kudhonzwa nedoro). Mushure mekusefa, wedzera emulsion mufomura iri mumvura yefirita, wobva waiomesa uchishandisa spray.
Kurongedza upfu hweSeaweed EXTRACT 25%
25kg/bhegi
Kuchengetera kunofanira kunge kuri panzvimbo inotonhorera, yakaoma uye inofefetedza mweya.
Mibvunzo Inowanzo bvunzwa














