Sodium Ethyl Xanthate
Tsanangudzo
Musanganiswa | Tsanangudzo |
Classification: | Sodium Organic Munyu |
CasNo: | 140-90-9 |
Chimiro: | yakachenuruka yero kana yero-yegirini granula kana hupfu hunoyerera mahara |
Kuchena: | 85.00% kana 90.00% Min |
FreeAlkali: | 0.2%Max |
Kunyorova & Kusagadzikana: | 4.00%Max |
Validity: | 12Mwedzi |
Packing
Type | Packing | Quantity |
Simbi ngoma | UN yakabvumidza 110kg mambure akazara akavhurwa musoro simbi dhiramu ine polyethylene bag lining mukati | 134 madhiramu pa20'FCL, 14.74MT |
UN yakabvumidza 170kg mambure akazara akavhurwa musoro simbi dhiramu ine polyethylene bag lining mukati4 madhiramu ega ega | 80 madhiramu pa20'FCL, 13.6MT | |
Bhokisi remapuranga | UN yakabvumidza 850kg net jumbo bag mukati meUN yakatenderwa bhokisi remapuranga pane pallet | 20 mabhokisi pa20'FCL, 17MT |



FAQ

Nyora meseji yako pano ugotitumira