Pakati pezvigadzirwa 111 zvakatariswa neZhuochuang Information, zvigadzirwa 38 zvakakwira mudenderedzwa rino, zvichisvika 34.23%; zvigadzirwa 50 zvakaramba zvakagadzikana, zvichisvika 45.05%; zvigadzirwa 23 zvakaderera, zvichisvika 20.72%. Zvigadzirwa zvitatu zvepamusoro zvakakwira zvaive phthalate, rubber accelerator, uye isopropyl alcohol, nekuwedzera kwe6.74%, 4.40%, uye 3.99%, zvichiteerana; zvigadzirwa zvitatu zvepamusoro zvakadonha zvaive DMF, liquid chlorine, uye propylene oxide, nekudzikira kwe7.00%, 5.00%, 4.65%.
Makemikoro makuru ari pamusoro gumi epamusoro ekukwira nekudonha
| Cboka | PchigadzirwaName | Mutengo weKuunganidzwa Nzvimbo/Chiratidzo Brand | Chikamu | Musi wa16 Gunyana | Musi wa19 Gunyana | Paradzira | Muganho % |
| Zvinhu zvemakemikari zvepakutanga | Phthalates | Kumabvazuva kweChina | Yuan/tani | 8900 | 9500 | 600 | 6.74% |
| Zvinhu zvemakemikari zvepakutanga | Rzvinokurumidzisa ubber | CZ –Jiangsu
| Yuan/tani | 22750 | 23750 | 1000 | 4.40% |
| Chinhu chinonyungudutsa cheorganic | Isopropanol | Kumabvazuva kweChina | Yuan/tani | 6900 | 7175 | 275 | 3.99% |
| Zvinhu zvemakemikari zvepakutanga | BDO
| Kumabvazuva kweChina | Yuan/tani | 13500 | 14000 | 500 | 3.70% |
| Dchigadzirwa chega chega | PC
| Lotte 1100
| Yuan/tani | 16850 | 17400 | 550 | 3.26% |
| Zvinhu zvemakemikari zvepakutanga | BPA | Mhando yekabhoni yakawanda kumabvazuva kweChina | Yuan/tani | 13950 | 14400 | 450 | 3.23% |
| Zvinhu zvemakemikari zvepakutanga | Panhydride ye hthalic | Kumabvazuva kweChina | Yuan/tani | 9650 | 9950 | 300 | 3.11% |
| Zvinhu zvemakemikari zvepakutanga | Ethylene oxide | Kumabvazuva kweChina | Yuan/tani | 7200 | 7400 | 200 | 2.78% |
| Zvinhu zvemakemikari zvepakutanga | NaOH | Mvura - Shandong | Yuan/tani
| 1000 | 1022.5 | 22.5 | 2.25% |
| Zvinhu zvemakemikari zvepakutanga | N-butyl doro | Kumabvazuva kweChina | Yuan/tani | 7250 | 7400 | 150 | 2.07% |
| Zvinhu zvemakemikari zvepakutanga | PTA
| Kumabvazuva kweChina | Yuan/tani | 6580 | 6495 | -85 | -1.29% |
| Zvinhu zvemakemikari zvepakutanga | Glycerin | Kumabvazuva kweChina | Yuan/tani | 7100 | 7000 | -100 | -1.41% |
| Dchigadzirwa chega chega | PET | Mabhodhoro ePET emhando yepamusoro ebhodhoro remvura-Huadong | Yuan/tani | 8425 | 8300 | -125 | -1.48% |
| Zvinhu zvemakemikari zvepakutanga | Acetic acid | Kumabvazuva kweChina | Yuan/tani | 3100 | 3050 | -50 | -1.61% |
| Dchigadzirwa chega chega | Mashizha eCVC | T/C 65/35 32S- Shandong | Yuan/tani | 17250 | 16850 | -400 | -2.32% |
| Dchigadzirwa chega chega | PPG yakaoma bubble | Kuchamhembe kweChina | Yuan/tani | 10700 | 10400 | -300 | -2.80% |
| Dchigadzirwa chega chega | PPG yakapfava | Kumabvazuva kweChina | Yuan/tani | 10250 | 9850 | -400 | -3.90% |
| Zvinhu zvemakemikari zvepakutanga | Propylene oxide | Shandong | Yuan/tani | 10750 | 10250 | -500 | -4.65% |
| Zvinhu zvemakemikari zvepakutanga | chlorine yemvura | Shandong | Yuan/tani | 500 | 475 | -25 | -5.00% |
| Zvinhu zvemakemikari zvepakutanga | DMF | Kumabvazuva kweChina | Yuan/tani | 10000 | 930 | -700 | -7.00% |
Nguva yekupedzisira yetafura iyi ndeye 17:00 pazuva rimwe chete kuti tingotarisa chete..
Nguva yekutumira: Mbudzi-11-2022





