Pakati pezvigadzirwa 111 zvinotariswa neZausoang ruzivo, zvinhu makumi matatu nezvishanu zvinokwira kutenderera uku, accounting ye 34,23%; Zvigadzirwa makumi mashanu zvakaramba zvakasimba, accounting ye45.05%; 23 Zvigadzirwa zvakawa, accounting ye20.72%. Zvigadzirwa zvitatu zvepamusoro izvo zvakasimuka zvaive phthalate, rubber accelerator, uye istopropyl doro, nekuwedzera kwe6 6.74%, 4.40%, uye 3.99%, zvichiteerana; Zvigadzirwa zvitatu zvepamusoro zvakawa kuti DMF, Liquid chlorine, uye procleene oxide, nekuderera kwe7,00%, 5.00%, 4.65%.
Major makemikari anokwira uye anowira pasi Pamusoro pegumi
CAtegory | ProductNAme | Mutengo Kuunganidza Nzvimbo / Yekutaurisa Brand | Unit | Musi waSeptember 16 | Musi waSeptember 19 | Paradzira | Margin% |
Basicemical makemikari zvigadzirwa | Phthalates | East China | Yuan / toni | 8900 | 9500 | 600 | 6.74% |
Basicemical makemikari zvigadzirwa | Rubber accelerarators | Cz -JIangsu
| Yuan / toni | 22750 | 23750 | 1000 | 4.40% |
Organic solvent | Isopropanol | East China | Yuan / toni | 6900 | 7175 | 275 | 3.99% |
Basicemical makemikari zvigadzirwa | BDO
| East China | Yuan / toni | 13500 | 14000 | 500 | 3.70% |
Diwe pachako-rwizi chigadzirwa | PC
| Lotte 1100
| Yuan / toni | 16850 | 17400 | 550 | 3.26% |
Basicemical makemikari zvigadzirwa | BPA | Poly Carbon Giredhi East China | Yuan / toni | 13950 | 14400 | 450 | 3.23% |
Basicemical makemikari zvigadzirwa | PHthalic Anhydride | East China | Yuan / toni | 9650 | 9950 | 300 | 3.11% |
Basicemical makemikari zvigadzirwa | Ethylene olide | East China | Yuan / toni | 7200 | 7400 | 200 | 2.78% |
Basicemical makemikari zvigadzirwa | Naoh | Mvura - Shandong | Yuan / toni
| 1000 | 1022.5 | 22.5 | 2.25% |
Basicemical makemikari zvigadzirwa | N-Butyl doro | East China | Yuan / toni | 7250 | 7400 | 150 | 2.07% |
Basicemical makemikari zvigadzirwa | PTA
| East China | Yuan / toni | 6580 | 6495 | -85 | -1.29% |
Basicemical makemikari zvigadzirwa | Glycerin | East China | Yuan / toni | 7100 | 7000 | -100 | -1.41% |
Diwe pachako-rwizi chigadzirwa | Pet | Mvura Bhodhoro Giredhi Pet Bottle Flakes-Huadong | Yuan / toni | 8425 | 8300 | -125 | -1.48% |
Basicemical makemikari zvigadzirwa | Acetic acid | East China | Yuan / toni | 3100 | 3050 | -50 | -1.61% |
Diwe pachako-rwizi chigadzirwa | CVC yarns | T / C 65/35 32S- Shandong | Yuan / toni | 17250 | 16850 | -400 | -2.32% |
Diwe pachako-rwizi chigadzirwa | Hard Bubble PPG | North China | Yuan / toni | 10700 | 10400 | -300 | -2,80% |
Diwe pachako-rwizi chigadzirwa | Nyoro PPG | East China | Yuan / toni | 10250 | 9850 | -400 | -3.90% |
Basicemical makemikari zvigadzirwa | Propyone oxide | Shandong | Yuan / toni | 10750 | 10250 | -500 | -4.65% |
Basicemical makemikari zvigadzirwa | mvura chlorine | Shandong | Yuan / toni | 500 | 475 | -25 | -5.00% |
Basicemical makemikari zvigadzirwa | DMF | East China | Yuan / toni | 10000 | 930 | -700 | -7.00% |
Iyo nguva yekuvhara yeiyi tafura ndeye 17:00 pazuva rimwe chete rekureva chete.
Kutumira Nguva: Nov-11-2022